|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| מספר מקצוע | שם מקצוע | מס נקודות | |
| סמסטר א | 201-10011 | חשבון אינפיניטסימלי1 | 6 |
| 201-17011 | אלגברה 1 | 5 | |
| 201-10201 | מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות | 5 | |
| 153-15051 | אנגלית מתקדמים 2 | 2 | |
| 203-11281 | פיסיקה 1 | 5 | |
| 204-13531 | כימיה בסיסית לתלמידי פיסיקה | 0 | |
| 203-19081 | מטלב לתלמידי פיסיקה | 0 | |
| 2999-1121 | הדרכה בספריה | 0 | |
| סה"כ | 23 | ||
| סמסטר ב | 201-10021 | חשבון אינפיניטסימלי2 | 6 |
| 201-17021 | אלגברה 2 | 5 | |
| 201-12201 | מתמטיקה בדידה | 5 | |
| 201-19631 | חדוא של פונקציות מרובות משתנים לתלמידי פיסיקה | 5 | |
| 203-12371 | פיסיקה 2 | 5 | |
| סה"כ | 25 | ||
| סמסטר ג | 201-10031 | חשבון אינפיניטסימלי3 | 6 |
| 201-18001 | הסתברות | 5 | |
| 201-10061 | משואות דיפרנציאליות רגילות | 4.5 | |
| 203-12111 | פיסיקה 3 | 3.5 | |
| 203-12281 | מכניקה אנליטית | 4 | |
| סה"כ | 23 | ||
| סמסטר ד | 201-10091 | מבוא לטופולוגיה | 4 |
| 201-10231 | אנליזת פוריה | 4 | |
| 203-12381 | אלקטרודינמיקה 1 | 4 | |
| 203-13141 | תורת הקוונטים 1 | 4 | |
| 203-11101 | אסטרונומיה כללית 1 | 3.5 | |
| 203-11623 | מעבדה א | 3 | |
| סה"כ | 22.5 | ||
| סמסטר ה | 201-10081 | יסודות תורת המידה | 4 |
| 201-10151 | אנליזה פונקציונלית או קורס בחירה במתמטיקה או בפיסיקה | 4 | |
| 201-17031 | מבנים אלגבריים | 4.5 | |
| 203-13241 | תורת הקוונטים 2 | 4 | |
| 203-12281 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 | 3.5 | |
| 203-12553 | מעבדה ב1 | 4 | |
| סה"כ | 24 | ||
| סמסטר ו | 201-10251 | תורת הפונקציות המרוכבות | 4.5 |
| 203-12261 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 2 | 2.5 | |
| 203-13421 | מבוא לחלקיקים ושדות | 3.5 | |
| 203-12653 | מעבדה ב2 | 4 | |
| 201-17041 | תורת השדות ותורת גלואה או קורס בחירה במתמטיקה או בפיסיקה | 4 | |
| בחירה במתמטיקה או בפיסיקה | 4 | ||
| 202-19081 |
תכנות בשפת C | 4 | |
| סה"כ | 26.5 | ||
| סמסטר ז | 203-24181 | מבוא ליחסות כללית | 3 |
| 203-13111 | מצב מוצק-1 | 3.5 | |
| 203-13163 | מעבדה ג1 | 4 | |
| בחירה במתמטיקה או בפיסיקה | 12 | ||
| סה"כ | 22.5 | ||
| סה"כ נקודות בתואר | 166.5 |
| מספר מקצוע | שם מקצוע | מס נקודות | |
| סמסטר א | 201-10011 | חשבון אינפיניטסימלי1 | 6 |
| 201-17011 | אלגברה 1 | 5 | |
| 201-10201 | מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות | 5 | |
| 153-15051 | אנגלית מתקדמים 2 | 2 | |
| 203-11281 | פיסיקה 1 | 5 | |
| 204-13531 | כימיה בסיסית לתלמידי פיסיקה | 0 | |
| 203-19081 | מטלב לתלמידי פיסיקה | 0 | |
| 2999-1121 | הדרכה בספריה | 0 | |
| סה"כ | 23 | ||
| סמסטר ב | 201-10021 | חשבון אינפיניטסימלי2 | 6 |
| 201-17021 | אלגברה 2 | 5 | |
| 201-12201 | מתמטיקה בדידה | 5 | |
| 201-19631 | חדוא של פונקציות מרובות משתנים לתלמידי פיסיקה | 5 | |
| 203-12371 | פיסיקה 2 | 5 | |
| סה"כ | 25 | ||
| סמסטר ג | 201-10031 | חשבון אינפיניטסימלי3 | 6 |
| 201-18001 | הסתברות | 5 | |
| 201-10061 | משואות דיפרנציאליות רגילות | 4.5 | |
| 203-12111 | פיסיקה 3 | 3.5 | |
| 203-12281 | מכניקה אנליטית | 4 | |
| סה"כ | 23 | ||
| סמסטר ד | 201-10091 | מבוא לטופולוגיה | 4 |
| 201-10231 | אנליזת פוריה | 4 | |
| 203-12381 | אלקטרודינמיקה 1 | 4 | |
| 203-13141 | תורת הקוונטים 1 | 4 | |
| 203-11623 | מעבדה א | 3 | |
| סה"כ | 19 | ||
| סמסטר ה | 201-10081 | יסודות תורת המידה | 4 |
| 201-10151 | אנליזה פונקציונלית או קורס בחירה במתמטיקה או בפיסיקה | 4 | |
| 201-17031 | מבנים אלגבריים | 4.5 | |
| 203-12281 | תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 | 3.5 | |
| 203-12553 | מעבדה ב1 | 4 | |
| סה"כ | 20 | ||
| סמסטר ו | 201-10251 | תורת הפונקציות המרוכבות | 4.5 |
| 203-12653 | מעבדה ב2 | 4 | |
| 201-17041 | תורת השדות ותורת גלואה או קורס בחירה במתמטיקה או בפיסיקה | 4 | |
| בחירה במתמטיקה או בפיסיקה | 4 | ||
| 202-19081 |
תכנות בשפת C | 4 | |
| סה"כ | 20.5 | ||
| סה"כ נקודות בתואר | 126.5 |